recent
أخبار ساخنة

أقوى الترددات لجميع الأقمار 📡

أقوى الترددات لجميع الأقمار 📡تفاصيل 👇👇


intelsat(31.5°W) 12335 V 6429

Hispasat(30°W) 12672 V 30000

AlcomSat(24.8°W) 12160 H 30000

SES 4 (22°W) 11163 H 14367

Telstar(15°W) 11569 H 2678

Express(14°W) 10975 H 2963

Express(11°W) 11148 V 3000

Nilesat(7.0°W) 12169 V 27500

Eutelsat(5°W) 10962H8400

ABS(0.3°W) 12739 V 13170

Thor 5/6/7(0.8°W) 12418 V28000

Bulgaria sat 1.9°E 12380 H 30000

Eutelsat 3.0°E 12702 H 13960

Astra 4.9°E 12130 V 27500

Eutelsat 7°E 11262 H 27500

Eutelsat 9°E 12034 V27500

Eutelsat 10°E 11346 H 27500

Hotbird 13°E 12111V 27500

Eutelsat 16°E 11678 H 30000

Astra 19.2°E 11856 V29700

Eutelsat 21.5°E 11678 V 2850

Astra 23°E 12070 H 27500

Badr 26°E 11996 H 27500

Astra 28°E 11836 H 27500

Arabsat 30°E 12719 V 3000

Astra 31.5°E 12070 H 30000

Eutelsat 33°E 10757 V 27500

Eutelsat 36°E 11230 H 15000

Hellas sat 2 39°E 12463 H 30000

Express 40°E 11620 H 2000

Turksat 42°E 11054 V 30000

AZRE 46°E 11094 H 30000

Trukmany 52°E 10886 V 27500

Yahsat 52.5°E 11977 H 27500

Express 53°E 12631 V 3000

Yamal 54.5°E 12522 V 27500

NSS 12 57°E 11110V 14000

intelsat 904 60°E 11672 H 4959

intelsat 902 62°E 11590H14000 / 11590 H12000

Intelsat 66°E 12610 V 10500

intelsat 68°E 12522 V 27500

Eutelsat 70°E 12680 V 16046

ميس سات اخبار



google-playkhamsatmostaqltradent